業務実績
- 測量・探査
- 環境調査
陸域
港湾
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
県単災害関連(港湾)委託(水準測量) | 水準測量 | 千葉県千葉地域整備センター千葉港湾事務所 |
南千石橋耐震補強測量 | 現地測量、路線測量、深浅測量 | 東京都東京港建設事務所 |
田子の浦港中央地区岸壁(-12m)他水路測量、岸線測量及び地積測量 | 水路測量、岸線測量、地積測量 | 中部地方整備局清水港湾事務所 |
神戸港ポートアイランド(第2期)地区用地測量業務 | 用地測量 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
南部方面基準点保全測量業務委託 | 基準点測量 | 大阪市建設局 |
徳山下松港土砂処分場地形測量 | AUV(ドローン)による航空写真測量、深浅測量 | 中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所 |
撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務 | 護岸動態観測測量 | 四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所 |
博多港国有港湾施設現況調査(第2次) | 施設劣化診断、現地測量、深浅測量 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
三池港基準点測量 | GNSSを用いた基準点測量 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
苅田沖土砂処分場地形測量 | 地盤高測量、横断測量、現地測量(平板測量) | 九州地方整備局苅田港湾事務所 |
大分港海岸(津留地区)基準点測量 | GNSSを用いた基準点測量及び水準測量、路線測量、縦断測量、横断測量、現地測量 | 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所 |
大分港海岸(津留地区)路線測量 | 水準測量、路線測量、縦断測量、横断測量、現地測量 | 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所 |
苅田港所在国有港湾施設用地測量 | GNSSを用いた基準点測量及び水準測量、境界点設置、境界測量 | 九州地方整備局苅田港湾事務所 |
平成30年度厳原港(厳原地区)水路測量外1件 | 水路測量、用地測量 | 九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 |
河川、ダム
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
池田ダム堆砂状況等調査業務 | 横断測量、マルチビーム深浅測量、景観調査、河床材料調査、水位観測整理 | (独)水資源機構 |
新河岸川横断測量 | 河川横断測量 | 東京都建設局第一建設事務所 |
河川堆積土測量(その2) | 河川現況測量 | 東京都建設局第一建設事務所 |
隅田川、新河岸川及び葛西臨海公園防災船着場横断測量 | 横断測量 | 東京都建設局第一建設事務所 |
空港
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
関西国際空港2期空港島護岸等動態調査 | 動態観測、横断測量 | 関西国際空港(株) |
建築施設不同沈下計測 | 沈下板計測 | 関西国際空港施設エンジニア(株) |
大阪国際空港基本施設定期点検測量調査 | 現地測量、横断測量 | 新関西国際空港(株) |
滑走路等 定期点検測量 業務(本州ブロック) | 現地測量、路線測量 | 大阪航空局 |
滑走路等 定期点検測量 業務(四国ブロック) | 現地測量、路線測量 | 大阪航空局 |
熊本空港用地測量 | 用地測量 | 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 |
その他
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
敦賀発電所構造物調査 | 現地測量、横断測量 | 日本原子力発電(株) |
基地護岸前面深浅及び基地全体測量 | マルチビーム深浅測量、航空レーザー測量 | 志布志石油備蓄(株) |
一般府道 住吉八尾線(都・堺松原線)外 供用開始図書等作成業務委託 | 道路台帳修正、路線測量、用地測量、地形測量 | 大阪府都市整備部富田林土木事務所 |
探査
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
基地護岸調査業務(平成23年度)[護岸空洞化調査業務] | 地中音波探査、試掘 | 志布志石油備蓄(株) |
水域
港湾
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
鴛泊港外1港水路測量その他業務 | 水路測量 | 北海道開発局稚内港湾事務所 |
青苗漁港水路測量業務 | 水路測量 | 北海道開発局江差港湾事務所 |
青森港沖館地区深浅外測量 | 水路測量、深浅測量 | 東北地方整備局青森港湾事務所 |
酒田港外港地区航路(-14m)外水路測量 | 水路測量 | 東北地方整備局酒田港湾事務所 |
鹿島港外港地区水路測量 | 水路測量 | 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 |
木更津港水路測量 | 水路測量 | 関東地方整備局 千葉港湾事務所 |
東京湾口航路水路測量 | 水路測量 | 関東地方整備局東京湾口航路事務所 |
東京国際空港周辺水路測量 | 水路測量 | 関東地方整備局東京空港整備事務所 |
県単港湾維持委託 | 水路測量、深浅測量 | 千葉県葛南地域整備センター葛南港湾 |
お台場海浜公園海図補正測量 | 水路測量 | 東京都東京港管理事務所 |
田子の浦港航路泊地(-12m)水路測量 | 水路測量 | 中部地方整備局清水港湾事務所 |
金城ふ頭泊地水路測量 | 水路測量 | 名古屋港管理組合 |
舞鶴港前島地区航路・泊地(-9m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局舞鶴港湾事務所 |
大阪港北港南地区航路(-16m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 |
堺泉北港助松航路(-14m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 |
尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
神戸港六甲アイランド地区航路・泊地(-16m)等水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
日高港塩屋地区泊地(-12m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局和歌山港湾事務所 |
日高港塩屋地区泊地(-12m)水路測量 | 水路測量 | 近畿地方整備局和歌山港湾事務所 |
福山港本航路地区航路(-16m)水路測量業務 | 水路測量 | 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所 |
宇部港本港地区泊地(-13m)水路測量業務 | 水路測量 | 中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所 |
徳山下松港新南陽地区航路(-12m)水路測量等業務 | 水路測量、深浅測量 | 中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所 |
徳島小松島港沖洲(外)地区水路測量 | 水路測量 | 四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所 |
高松港水路測量 | 水路測量 | 四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所 |
東予港中央地区深浅測量・水路測量 | 水路測量、深浅測量 | 四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所 |
苅田港(本港地区)航路(-13m)水路測量 | 水路測量 | 九州地方整備局苅田港湾事務所 |
博多港(IC地区)航路・泊地(-15m)外1件水路測量 | 水路測量 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
大分港(西大分地区)泊地(-7.5m)水路測量 | 水路測量 | 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務 |
八代港(外港地区)水路測量 | 水路測量 | 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 |
厳原港(厳原地区)水路測量外1件 | 水路測量 | 九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 |
志布志港(新若浜地区)航路(-14m)水路測量 | 水路測量 | 九州地方整備局志布志港湾事務所 |
中央ふ頭地区海図補正測量 | 水路測量 | 福岡市港湾局 |
函館漁港深浅測量業務 | 深浅測量 | 北海道開発局函館港湾事務所 |
八戸港深浅測量 | 深浅測量 | 東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所 |
鹿島港深浅及び汀線測量 | 深浅測量、汀線測量 | 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 |
茨城港常陸那珂港区深浅及び汀線測量 | 深浅測量、汀線測量 | 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 |
横浜港金沢地区深浅測量 | 深浅測量 | 関東地方整備局京浜港湾事務所 |
芝浦運河(海岸二丁目)防潮堤深浅測量その他業務 | 深浅測量 | 東京都東京港建設事務所 |
中山水道航路管理測量 | マルチビーム深浅測量 | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
名古屋港庄内川泊地深浅外深浅測量 | 深浅測量 | 中部地方整備局名古屋港湾事務所 |
神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路・泊地(-16m)等深浅測量 | 深浅測量 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
水島港水島地区深浅測量 | マルチビーム深浅測量 | 中国地方整備局宇野港湾事務所 |
備讃瀬戸南航路深浅測量 | 深浅測量 | 四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所 |
高知港三里地区深浅測量 | 深浅測量、汀線測量 | 四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 |
北九州港(新門司地区)深浅測量 | 深浅測量 | 九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所 |
関門航路(早鞆瀬戸地区)航路(-14m)深浅測量外1件 | 深浅測量、汀線測量 | 九州地方整備局関門航路事務所 |
三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量 | 深浅測量、マルチビーム深浅測量 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
本渡瀬戸航路深浅測量 | 深浅測量、マルチビーム深浅測量 | 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 |
熊本港(夢咲島地区)現況調査 | 深浅測量 | 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 |
蟐蛾ノ瀬戸航路・万関瀬戸航路深浅測量 | 深浅測量 | 九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 |
宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量外1件 | 深浅測量、マルチビーム深浅測量、汀線測量、水路測量 | 九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務所 |
志布志港海岸地形測量 | 深浅測量、汀線測量 | 九州地方整備局志布志港湾事務所 |
i-Construction(ICT)の全面的な活用等の対象浚渫工事におけるマルチビーム施工管理測量 | マルチビーム深浅測量、数量計算 | 民間企業 |
災害緊急対応 | 深浅測量、船舶動向把握、マルチビーム深浅測量 | 九州地方整備局港湾空港部、民間企業 |
河川、ダム
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
隅田川横断測量(その1) | 河川横断測量 | 東京都第一建設事務所 |
日本橋川横断測量 | 河川横断測量 | 東京都第一建設事務所 |
淀川定線測量業務委託 | 深浅測量 | 大阪湾広域臨海環境整備センター |
池田ダム堆砂状況等調査業務 | 横断測量、マルチビーム深浅測量 | (独)水資源機構 |
磁気探査
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
茨城港常陸那珂港区磁気探査 | 磁気探査 | 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 |
名古屋港東航路磁気探査 | 磁気探査 | 中部地方整備局名古屋港湾事務所 |
神戸港六甲アイランド地区磁気探査 | 磁気探査 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)磁気探査 | 磁気探査 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
姫路港須加地区泊地(-12m)磁気探査 | 磁気探査 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
神戸港新港東ふ頭地区磁気探査 | 磁気探査 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
徳山下松港徳山地区航路(-14m)等磁気探査 | 磁気探査 | 中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所 |
徳島小松島港沖洲(外)地区磁気探査(その2) | 磁気探査 | 四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所 |
備讃瀬戸北航路(-19m)磁気探査 | 磁気探査 | 四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所 |
高松港朝日地区航路(-12m)磁気探査 | 磁気探査 | 四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所 |
東予港中央地区磁気探査 | 磁気探査 | 四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所 |
関門航路(早鞆瀬戸地区)磁気探査 | 磁気探査 | 九州地方整備局関門航路事務所 |
関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査 | 磁気探査 | 九州地方整備局関門航路事務所 |
博多港(中央航路地区)航路(-12m)磁気探査 | 磁気探査 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
潜水探査
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
舞鶴港前島地区航路・泊地(-9m)附帯施設潜水探査 | 潜水探査 | 近畿地方整備局舞鶴港湾事務所 |
尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)潜水探査 | 潜水探査 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
東予港中央地区潜水探査等 | 潜水探査 | 四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所 |
港単第9号測の1 (重)松山港 潜水探査委託業務 | 潜水探査 | 愛媛県中予地方局 |
水産
湿地 ( 干潟・潮間帯・サンゴ礁 ) 領域
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
水産基盤整備調査委託事業 「有明海水産基盤整備実証調査」 | タイラギの成長と生息環境 餌環境 生息密度と環境(HSIによる評価) 潜水器漁業シミュレータの開発 成長モデルの開発 へい死原因の究明 |
水産庁 |
伊勢湾における貝類調査(埋め立て等の沿岸開発に伴う漁業影響調査) | アサリの成長と生息環境 標本船による漁場把握 資源量の減少と餌環境 成長モデルの開発と評価 |
民間 |
三河湾における貝類調査 | アサリ着底稚貝の分布 アサリの加入量と物理環境 アサリ現存量の季節変化 |
中部地方整備局三河港湾事務所 |
ウミタケ資源回復緊急対策調査 | 生息環境(海底地形)と生息状況 | 佐賀県 |
有明海地区二枚貝浮遊幼生調査 | 蛍光抗体法による二枚貝浮遊幼生の検出 | 福岡県 |
廃ガラスなど破砕粒子剤を活用した二枚貝養殖実証実験 | アサリ・アカガイの生残、成長等による追跡実験 | (一社)大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム・コア(CIFER・コア) |
藻場領域
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
藻場造成新技術実証事業 | 現状把握と食害対策 | 愛知県 |
魚を育てる漁港の整備手法に関わる調査 | 藻場分布と増殖機能の把握 | 兵庫県 |
漁港周辺の生態系の定量評価と機能強化に関わる調査 | 藻場や水産動物の現存量把握と生息適地評価 | 兵庫県 |
護岸における藻場環境調査 | 藻場の現存量と生育環境の把握 | 関西国際空港(株) |
藻場消滅防止対策実証試験 | 母藻移植と食害対策 | (一社)水産土木建設技術センター |
アマモ遺伝的多様性調査 | マイクロサテライトによる遺伝子解析 | 民間 |
洋上風力発電設備水中部の藻場漁場評価 | 藻場形成及び魚類蝟集効果 | 民間 |
実効性のある藻場・干潟の保全・創造方策検討調査 | 藻場・干潟の保全・創造方策の検討 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
銅スラグモルタルブロックの藻場造成効果等の検討 | 藻場造成区における海藻組成の変化 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
浅海・内湾・沖合領域
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
人工魚礁における魚類等の蝟集及び増殖機能(マアジ、メバル、カサゴ、マダイ、イサキ、ウスメバル) | 超音波発信機における行動追跡調査 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
貧酸素水塊の発生対策埋め戻しに伴う指標種のモニタリング | 多毛類や甲殻類の現存量の推移 | (一社)水産土木建設技術センター |
関西空港島周辺海域有効利用検討調査 | 貝類・藻類等を利用した水質浄化及び底質改善実験 マナマコの底質浄化実験 キジハタのVPSを用いた行動追跡 キジハタ成熟魚の供給 |
関西国際空港(株) |
海底堆積物攪拌による底質改善効果調査 | 石桁網による海底耕うんと底質環境の把握 | 大阪府漁業協同組合連合会 |
浮遊ゴミ状況確認調査 | 浮遊ゴミ、海岸打ち上げゴミの目視観察 | 大阪府漁業協同組合連合会 |
鹿之瀬海域基礎調査 | 既設魚礁の魚類蝟集状況の把握 | 鹿之瀬漁場開発協議会 |
漁船操業状況解析 | レーダー画像解析によるパッチ網漁船の操業状況把握 | 大阪湾運航サポート協議会 |
伊勢湾における小型底びき網漁業シミュレータの開発 | 底びき網漁業の経済性指標の分析 | 農林水産技術会議事務局 |
伊勢湾における浮魚調査(埋め立て等の沿岸開発に伴う漁業影響調査) | カタクチイワシ、マイワシの計量魚探による現存量と生息環境、餌料環境の把握 摂餌量の推定 人工知能による現存量と環境変化の推定 |
民間 |
人工マウンド礁本体の魚類蝟集効果範囲設定手法開発 | 付着生物の現存量把握 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
隠岐海峡地区マウンド礁整備効果調査 | 計量魚探による魚群量把握 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
中層型浮魚礁効果調査 | 計量魚探による魚群量把握 | (一社)水産土木建設技術センター |
地球温暖化による気候変化に対応した漁場整備技術の検討 | イサキ、ウマヅラハギ、キジハタ等の水温耐性、水温上昇に伴う生理・生態の変化について資料検討、整理 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
日本海西部地区漁場整備効果調査 | ズワイガニ漁場造成効果の把握 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 |
その他
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
炭素と窒素の安定同位体比の分析 | サンゴ由来の食物網解析 | 民間 |
炭素と窒素の安定同位体比の分析 | アマモ場出現生物 マコガレイ稚魚と餌生物源の推定 マアジと餌料生物 湖底土及び生物 アカイカ類およびサンマ 中深海に出現する魚類、ベントス |
(独)水産総合研究センター東北区水産研究所 |
酸素の安定同位体比の分析 | アカイカ類の行動履歴の推定 | (独)水産総合研究センター東北区水産研究所 |
建設環境
件名 | 事業概要 | 発注者 |
---|---|---|
松島湾環境モニタリング業務 | 水質・底質調査 | 宮城県 環境生活部 |
鹿島港及び茨城港常陸那珂港区底質調査 | 底質調査 | 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 |
千葉港葛南中央地区底質分析調査 | 底質調査 | 関東地方整備局千葉港湾事務所 |
田子の浦港航路泊地(-12m)底質調査 | 底質調査 | 中部地方整備局清水港湾事務所 |
中川運河港内水底質生態系環境実験 | 植物観察、水質・底質調査、底生生物調査 | 名古屋港管理組合 |
中川運河の水環境に関する現況把握 | 水質・底質調査、新生堆積物調査、臭気調査 | 名古屋港管理組合 |
三河湾覆砂等環境調査 | 水質・底質調査 、底生生物調査、藻場調査、魚介類調査、鳥類調査 | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
三河湾環境調査 | アサリの浮遊幼生調査、アサリの着底稚貝調査、底質調査 | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
三河港防波堤(北)環境影響検討業務 | 生物調査、アサリ着底稚貝調査 | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
中山水道航路観測記録整理 | 記録整理(風向風速・流向流速・波高・塩分・水温・DO) | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
衣浦港底質調査 | 底質調査 | 中部地方整備局三河港湾事務所 |
名古屋港底質調査 | 底質調査 | 中部地方整備局名古屋港湾事務所 |
四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区底質調査 | 底質調査 | 中部地方整備局四日市港湾事務所 |
舞鶴港和田地区岸壁(-14m)等水質調査 | 水質調査、環境監視 | 中部地方整備局四日市港湾事務所 |
AISによる柴山港沖合船舶航行実態調査 | 船舶航行実態の解析・整理 | 近畿地方整備局舞鶴港湾事務所 |
大阪港北港南地区岸壁(-12m)環境調査 | 水質調査 | 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 |
大阪港環境調査 | 水質・底質調査、魚介類調査、底生生物調査、交通量調査 | 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 |
大阪港内環境監視業務 | 環境監視 | 大阪市 |
神戸港ポートアイランド(第2期)地区泊地(-16m)浚渫環境監視 | 環境監視 | 近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
和歌山下津港本港地区泊地(-13m)土砂搬入先施工環境調査 | 環境監視 | 近畿地方整備局和歌山港湾事務所 |
瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務 | 水質・底質データ整理、公開資料作成 | 中国地方整備局港湾空港部 |
尾道糸崎港機織地区泊地(-10m)航行船舶実態調査 | 船舶航行実態調査 | 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所 |
岩国港新港地区航行船舶実態調査 | 船舶航行実態調査 | 中国地方整備局宇部港湾事務所 |
徳山下松港環境調査業務 | アサリ生息密度、浮泥堆積状況、潮間帯生物、藻場調査 | 中国地方整備局宇部港湾事務所 |
油谷港唐崎地区環境調査業務 | 環境調査、藻場調査 | 中国地方整備局宇部港湾事務所 |
来島海峡航路海象データ収集整理等業務 | 自然条件の整理、現状特性の整理、課題の整理 | 四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所 |
関門航路(西側)土砂処分場環境調査 | 環境調査 | 九州地方整備局関門航路事務所 |
博多港環境調査 | 水質・底質、卵・稚仔、底生生物、浮泥堆積厚、魚群、潜水調査 | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
博多港環境改善方策モニタリング調査 | 浚渫土砂有効活用・環境改善効果調査(浮泥除去、覆砂、魚礁設置) | 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 |
伊万里港(七ツ島地区)環境調査 | 環境監視 | 九州地方整備局唐津港湾事務所 |
唐津港(東港地区)環境調査 | 水質調査、濁度分析、SS分析、水中部騒音・振動調査 | 九州地方整備局唐津港湾事務所 |
漂流ゴミ現況調査 | 漂流ごみ調査、ヒアリング・アンケート調査 | 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 |
大分空港滑走路端安全区域環境調査 | 空港施設の整備に伴う環境アセスメント調査 | 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所 |